1、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W11)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为18293名。
2、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W12)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为22155名。
(相关资料图)
3、2022年湖北高考物理类少数民族预科班本科批专业组(W13)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为16936名。
4、2022年湖北高考物理类普通类本科提前批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为31412名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科提前批专业组(W01)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为26323名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W09)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为12544名。
7、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为12544名。
8、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为7089名。
9、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为6329名。
10、2022年湖北高考历史类中外合作办学本科批专业组(L03)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为4564名。
11、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L04)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为3731名。
12、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L05)(首选历史,再选思想政治)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为3247名。
1、2022年武汉理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 564 | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 16936 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 547 | 31412 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 556 | 26323 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 7089 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 6329 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 4564 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 3731 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 579 | 3247 |
2、2021年武汉理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 21982 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 18452 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 15582 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 607 | 13647 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 12600 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 3175 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 4179 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 3740 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 603 | 3454 |
3、2020年武汉理工大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 21922 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 16959 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 14358 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 609 | 12594 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 12594 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 4041 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 3502 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 3379 |
关键词: